Rosół wołowy 180g Kucharek
5,09 zł / 28,28kg
Opis:
Rosół wołowy Kucharek charakteryzuje się silnym smakiem i aromatem oraz ciemnym kolorem wywaru. Rosół wołowy pozwala w błyskawicznym czasie przygotować cudownie rozgrzewającą, dającą siły witalne grochówkę lub kapuśniak.
Ilość
Parametry
| Typ | Kostki rosołowe |
|---|---|
| Przeznaczenie | Kostka znakomicie nadaje się jako baza do sosów przeznaczonych do dań mięsnych oraz jako podstawa do zup. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 180 g |
| Składniki | sól, tłuszcz palmowy, skrobia, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe; cukier, maltodekstryna, ekstrakt wołowy (2,7%), warzywa suszone (0,7%): marchew, natka pietruszki, cebula; barwnik: karmel amoniakalny; aromat, ekstrakt drożdżowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. Produkt może zawierać: jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, gorczycę, seler i sezam |
| Waga jednostkowa brutto | 0,21 kg |
| Producent: | PRYMAT SP. Z O.OUlica i numer: CHLEBOWA 14Kod pocztowy i miasto: 44-337 JASTRZĘBIE - ZDRÓJ PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 270 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Tak |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Tak |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Tak |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 5 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 23 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | <0,5 |
| Zawartość soli | 0,89 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
| Cukry | <0,5 |
| Zawartość węglowodanów | <0,5 |
Dodano produkt do koszyka
×
Błąd! Nie udało się dodać produktu do koszyka.
Brakuje Ci jakiegoś produktu? Napisz!