BOROWIK SUSZONY 40 G DEVALDANO
16,50 zł / 412,50kg
Opis:
BOROWIK SUSZONY 40 G DEVALDANO
Ilość
Opis szczegółowy
Borowik suszony Devaldano to czyste bogactwo lasu zamknięte w szczelnym opakowaniu z wygodnym strunowym zamknięciem, dzięki czemu pomimo otwarcia produktu, nie traci on swojej świeżości. Król leśnych grzybów jest niezwykle ceniony w polskiej kuchni, ze względu na unikalny, szlachetny smak. Odpowiedni proces suszenia sprawia, że mocny aromat z łagodną, orzechową nutą jest zachowany i uwalnia się dopiero w trakcie gotowania.
Parametry produktu
| Rodzaj | Suszone |
| Skład podstawowy | Borowiki |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Unia Europejska |
| Zawartość netto | 40 g |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 54 op. zb. (DU) |
| Krótki opis marketingowy | Odpowiedni proces suszenia sprawia, że mocny aromat borowika suszonego devaldano, z łagodną, orzechową nutą, jest zachowany i uwalnia się dopiero w trakcie gotowania. |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na warstwie palety | 6 op. zb. (DU) |
| Ilość sztuk opakowań na palecie lub w maksymalnym opakowaniu transportowym | 2160 szt. |
| Wymiar opakowania (SxWxG) | 38 x 24,5 x 30 cm |
| Opakowanie display | Nie |
| Liczba opakowań konsumenckich | 2160 szt. |
| Liczba warstw na palecie | 9 warstw (warstwa) |
| Opakowanie recyklingowe | Nie |
| Typ opakowania konsumenckiego | Woreczek strunowy |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: PHU DANEX Sp z o.o Sp K. Ulica i numer: Rosko ul. Dworcowa 34 Kod pocztowy i miasto: 64-730 WIELEŃ PL |
| Waga brutto | 1910 kg |
| Maksymalna liczba warstw na palecie | 9 warstw (warstwa) |
| Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
| Składniki | Borowik szlachetny suszony krajanka - boletus edulis |
Informacje o alergenach i składzie produktu
Alergeny »
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Przechowywanie »
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Susz należy dokłądnie wypłukać, następnie zalać wodą i odstawić na ok. 30 min (max 8h). po wyznaczonym czasie odsącz grzyby. tak przygotowany produkt można poddać dalszej obróbce. |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed dostępem wilgoci. |
Wartość odżywcza »
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 4,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 3,2 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,04 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 55 g |
| Wielkość porcji | 40 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 274 kcal/100g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Dodano produkt do koszyka
×
Błąd! Nie udało się dodać produktu do koszyka.
Brakuje Ci jakiegoś produktu? Napisz!